No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ミスターブシドー 262 00:35.151 2023/04/30 01:02
2 Squeak 9/11/2015 240 03:34.244 2016/05/11 23:52
3 tze2 215 00:14.762 2023/07/15 23:28
4 tajisato 195 00:22.647 2014/05/13 06:40
5 tessraun 180 00:15.481 2013/04/29 14:48
6 ma73 178 00:15.465 2023/07/08 17:20
7 ちち 175 01:42.579 2019/06/08 22:10
8 パパ 172 03:57.537 2013/04/28 13:50
9 shina 165 00:28.686 2014/09/28 12:25
10 h 157 00:16.733 2014/02/11 23:21
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 シャンクスの左腕 307 00:43.433 2023/04/30 01:04
2 tajisato 268 00:40.541 2014/05/15 19:07
3 tze2 235 00:23.344 2023/07/17 00:25
4 tessraun 218 00:31.893 2013/08/28 00:11
5 かずみ 209 00:18.916 2013/09/02 17:00
6 ma73 207 00:24.033 2023/07/11 16:56
7 かおる 204 00:21.626 2015/01/08 18:24
8 shina 197 00:37.978 2014/09/30 22:13
9 smilkobuta 193 00:24.101 2013/05/31 23:04
10 kumikog 193 00:21.268 2021/01/31 10:46
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 パーティーゲームガチ勢 287 00:41.714 2023/04/30 01:05
2 tajisato 266 00:35.145 2014/05/15 19:08
3 ma73 243 00:16.786 2023/07/11 16:57
4 tze2 239 00:19.770 2023/07/17 00:22
5 tessraun 195 00:31.563 2013/12/17 20:23
6 nobu 193 00:18.649 2015/02/18 14:14
7 kumikog 192 00:16.634 2019/08/01 12:49
8 か、ずみ 191 00:18.312 2013/11/26 18:52
9 shina 190 00:20.353 2014/10/01 07:01
10 あこ 189 01:55.441 2014/01/17 15:06
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 リバウンド王 295 00:43.452 2023/04/30 01:09
2 tajisato 237 00:36.722 2014/05/15 19:09
3 tze2 228 00:22.539 2023/07/15 23:29
4 ma73 200 00:20.916 2023/07/11 16:57
5 かおる 195 00:19.861 2015/08/03 06:14
6 か、ずみ 190 00:18.364 2014/02/14 22:31
7 shina 172 00:19.668 2014/07/19 09:27
8 Deirdre 164 00:20.549 2015/10/23 21:35
9 tessraun 164 00:21.475 2013/05/29 22:27
10 gutyyy 163 00:23.671 2014/01/08 16:23
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 マニマニピーポーアンチ 272 01:10.557 2023/04/30 01:16
2 tajisato 245 00:53.025 2014/07/26 11:02
3 tze2 209 00:27.720 2023/07/17 00:22
4 ma73 182 00:32.335 2023/07/11 16:58
5 tessraun 165 00:35.862 2013/06/11 00:23
6 saiga 165 00:46.229 2014/07/09 14:37
7 かおる 154 00:35.748 2015/01/19 20:54
8 shina 153 00:30.781 2014/08/14 07:28
9 エンジョイ 149 01:43.860 2018/12/04 13:00
10 smilkobuta 143 08:36.501 2013/01/30 16:14
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ローマ帝国 397 01:51.151 2023/04/30 01:21
2 tajisato 328 01:18.322 2014/05/15 19:11
3 tze2 301 00:34.049 2023/07/20 22:40
4 ma73 268 00:49.154 2023/07/08 17:22
5 kumikog 240 00:33.639 2022/03/15 17:28
6 shina 237 00:40.741 2014/05/06 09:55
7 か、ずみ 233 00:37.327 2013/10/22 15:06
8 かおる 232 00:41.254 2014/03/30 13:34
9 tessraun 229 01:10.375 2013/08/28 00:14
10 kirina 225 00:49.028 2013/04/26 04:02
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ローリングアンデッド 541 02:33.970 2023/04/30 01:28
2 tajisato 370 02:06.405 2014/05/13 18:43
3 tze2 340 00:55.653 2023/07/26 23:23
4 ma73 320 01:09.467 2023/07/08 17:23
5 かおる 277 01:18.183 2014/08/03 19:32
6 か、ずみ 270 00:51.232 2014/02/10 22:43
7 shina 259 00:59.310 2014/10/11 09:22
8 gutyyy 258 01:40.962 2013/11/22 20:49
9 kumikog 244 01:06.004 2019/07/22 11:24
10 Deirdre 242 01:06.528 2015/10/26 02:51
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 小泉構文使い 330 01:07.494 2023/04/30 01:31
2 tajisato 308 00:46.977 2014/05/13 18:45
3 tze2 294 00:33.401 2023/07/17 00:32
4 ma73 258 00:26.368 2023/07/11 17:06
5 tessraun 252 00:52.411 2013/09/29 22:22
6 あつこ 245 00:28.764 2017/07/05 06:27
7 か、ずみ 230 00:30.838 2014/02/06 15:07
8 かおる 221 00:47.186 2015/06/25 22:37
9 Deirdre 219 00:28.233 2015/10/18 23:13
10 エンジョイ 217 00:38.920 2019/01/18 09:03
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 構文色の覇気 417 01:30.306 2023/04/30 01:35
2 tze2 311 00:42.086 2023/07/17 00:33
3 tajisato 298 01:17.231 2014/05/13 18:46
4 ma73 277 00:40.105 2023/07/11 17:06
5 あつこ 246 00:34.513 2017/04/12 21:47
6 kirina 217 00:37.315 2013/04/26 04:06
7 エンジョイ 216 01:02.588 2018/12/29 10:27
8 かおる 216 00:44.930 2015/04/04 09:51
9 たか 210 00:43.449 2014/11/06 05:03
10 shina 210 00:42.014 2014/11/15 16:13
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 レム睡眠 640 04:56.720 2023/04/30 01:49
2 tze2 442 01:47.255 2023/07/06 23:05
3 tajisato 435 02:35.905 2014/05/13 18:50
4 あつこ 384 01:53.281 2017/06/05 15:58
5 shina 325 01:30.108 2014/10/22 07:41
6 か、ずみ 324 01:23.516 2014/02/27 16:28
7 門田 306 01:43.511 2014/03/28 20:40
8 よし子 303 02:47.241 2014/12/12 23:47
9 gutyyy 303 224:24.481 2013/11/16 20:01
10 かおる 300 02:11.519 2015/05/03 08:48
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 Expecto Patronum 407 01:56.368 2023/05/04 21:18
2 tajisato 349 01:02.662 2014/06/22 18:44
3 2018 271 03:25.887 2018/03/30 10:17
4 tessraun 241 01:02.420 2013/10/02 22:06
5 か、ずみ 239 00:32.619 2014/02/27 16:30
6 kumikog 229 00:40.004 2020/06/30 12:55
7 shina 221 00:46.521 2014/08/20 07:37
8   221 01:23.497 2022/06/16 13:12
9 tze2 220 00:51.963 2023/07/14 22:48
10 かおる 214 00:50.299 2014/08/03 21:26
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 恐ロシア 476 01:46.778 2023/05/04 21:24
2 tajisato 310 00:51.492 2014/06/22 18:52
3 ma73 284 00:28.050 2023/07/08 17:45
4 かおる 249 00:39.200 2015/04/26 22:15
5 Mary 236 00:47.902 2020/03/01 12:18
6 tze2 234 00:40.345 2023/07/14 22:51
7 まみ 232 00:39.742 2020/11/16 16:12
8 mary/meme 231 00:43.637 2024/03/19 03:19
9 あつこ 226 00:32.375 2016/12/12 12:53
10 bcjs 217 00:40.353 2020/10/23 00:20
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 あたしゃ知ってんだよ 420 01:32.675 2023/05/08 01:07
2 tze2 322 00:39.510 2023/07/14 22:52
3 ma73 282 00:41.449 2023/07/10 15:34
4 tajisato 281 01:14.896 2014/05/13 18:56
5 あつこ 270 00:33.621 2017/11/18 17:45
6 か、ずみ 257 00:38.306 2014/02/13 17:46
7 gutyyy 255 00:51.322 2013/12/30 10:44
8 shina 250 00:42.351 2014/10/23 07:06
9 かおる 246 00:48.734 2014/07/16 21:40
10 じんきり 239 00:46.132 2018/09/20 19:16
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 253 00:54.614 2014/05/13 18:58
2 ma73 248 00:33.114 2023/07/04 20:43
3 tze2 222 00:34.417 2023/07/14 22:52
4 か、ずみ 211 00:32.062 2014/02/17 16:39
5 shina 204 00:30.323 2014/07/13 09:02
6 かおる 204 00:36.716 2015/08/17 06:04
7 mary/meme 202 00:47.029 2023/07/26 04:09
8 ph 190 02:00.610 2014/03/04 15:58
9 ik 187 00:46.752 2013/08/24 15:44
10 gutyyy 185 01:01.344 2013/12/05 21:54
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 2018 357 05:42.913 2018/01/26 00:20
2 tze2 309 01:11.003 2023/07/14 22:53
3 ma73 307 01:03.369 2023/07/04 20:44
4 tajisato 304 01:28.275 2014/05/13 19:01
5 か、ずみ 258 00:55.853 2014/02/03 14:59
6 smilkobuta 252 01:11.852 2013/01/06 20:58
7 たか 252 01:21.948 2016/01/17 05:00
8 shina 238 01:06.798 2014/10/23 20:54
9 かおる 236 01:15.054 2015/01/16 18:49
10 よし子 236 02:29.520 2014/12/16 01:07
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 401 01:56.246 2014/05/13 19:02
2 ma73 336 01:08.784 2023/07/10 15:40
3 tze2 320 00:57.877 2023/07/14 22:57
4 あつこ 287 01:06.736 2017/07/10 22:28
5 gutyyy 280 01:45.959 2013/12/07 09:10
6 かおる 271 01:15.936 2015/01/20 19:16
7 shina 265 01:01.524 2014/10/25 08:34
8 よし子 258 01:21.647 2015/01/02 02:47
9 か、ずみ 254 01:03.834 2014/02/13 17:49
10 mary/meme 243 01:15.926 2021/07/26 01:03
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 492 02:12.410 2014/05/13 19:07
2 tze2 348 01:54.867 2023/07/14 22:59
3 ma73 341 01:56.931 2023/07/10 15:42
4 あつこ 330 01:06.389 2016/11/19 12:26
5 kaz 322 02:45.888 2013/07/30 04:28
6 か、ずみ 310 01:08.364 2014/03/12 18:25
7 shina 300 01:52.771 2014/05/06 09:57
8 gutyyy 299 02:01.650 2013/11/24 20:11
9 かおる 289 01:39.420 2015/01/12 21:23
10 kumikog 281 01:29.808 2018/01/18 17:30
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 509 02:04.741 2014/05/17 07:02
2 ma73 387 01:25.668 2023/07/10 15:44
3 tze2 363 01:25.153 2023/07/08 00:29
4 か、ずみ 333 01:02.080 2014/02/03 15:08
5 あつこ 309 01:21.028 2015/05/31 12:15
6 ik 308 01:58.870 2013/09/23 09:34
7 shina 307 01:54.103 2014/08/23 06:47
8 かおる 304 01:57.714 2014/04/09 21:49
9 kumikog 297 01:26.886 2019/10/12 13:13
10 gutyyy 294 01:34.603 2014/01/06 00:03
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 419 03:07.346 2014/05/13 19:28
2 tze2 402 02:40.290 2023/07/08 00:32
3 かおる 333 02:44.344 2015/05/03 17:45
4 ふゆう 302 02:07.078 2014/04/19 09:20
5 shina 298 02:10.485 2014/07/14 22:03
6 あつこ 297 02:00.425 2015/04/19 19:28
7 gutyyy 290 03:09.971 2013/11/10 10:37
8 か、ずみ 287 01:40.091 2014/01/06 20:24
9 あつこ 285 02:16.525 2017/02/15 21:14
10 かつ 279 02:14.664 2014/11/25 22:20
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 337 01:27.470 2014/05/13 19:32
2 あつこ 278 00:43.262 2018/01/12 16:36
3 smilkobuta 259 01:20.736 2013/02/28 14:40
4 かおる 253 00:52.927 2015/03/05 17:53
5 ma73 247 00:54.480 2023/07/06 18:04
6 か、ずみ 225 00:50.007 2014/01/20 16:49
7 たか 224 00:57.706 2015/07/17 05:55
8 shina 224 01:00.674 2014/08/23 08:29
9 gutyyy 219 00:57.929 2013/12/06 08:20
10 tze2 217 01:08.078 2023/07/08 00:35
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 290 00:58.991 2014/05/17 07:08
2 tze2 253 00:32.842 2023/07/29 22:53
3 ma73 240 00:34.742 2023/07/04 16:48
4 tessraun 212 00:51.010 2013/10/02 22:13
5 あつこ 211 00:30.240 2018/01/13 18:02
6 Sami 205 00:29.228 2016/11/20 18:28
7 かおる 204 00:37.708 2015/01/13 16:45
8 shina 203 00:29.353 2014/08/23 08:33
9 あつこ 202 00:29.075 2014/12/05 10:38
10 か、ずみ 199 00:29.443 2014/03/27 17:55
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 436 01:34.703 2014/05/17 07:09
2 ma73 392 01:18.761 2023/07/09 13:07
3 2017 339 02:39.778 2017/11/19 20:43
4 あつこ 305 00:56.019 2016/11/23 22:34
5 tze2 301 01:24.774 2023/07/08 00:47
6 かおる 297 01:08.358 2014/12/14 00:33
7 よし子 295 01:47.916 2014/12/12 23:53
8 か、ずみ 287 00:56.837 2013/12/25 21:22
9 shina 286 01:01.460 2014/07/23 20:26
10 gutyyy 273 01:13.122 2013/10/12 00:32
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 394 01:48.339 2014/05/17 07:14
2 2017 308 02:43.409 2017/11/19 20:46
3 ma73 293 01:16.494 2023/07/08 11:42
4 shina 292 00:54.282 2014/11/01 09:11
5 tze2 289 01:04.079 2023/07/08 12:05
6 かおる 273 01:15.719 2013/12/12 18:24
7 あつこ 268 00:49.399 2017/08/28 22:10
8 か、ずみ 247 00:52.524 2013/11/21 18:50
9 門田 243 01:01.655 2014/03/02 22:24
10 tessraun 237 01:01.599 2013/07/21 20:24
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 364 00:59.854 2014/05/17 07:16
2 ma73 333 00:42.343 2023/07/04 16:51
3 tze2 291 00:52.808 2023/07/08 12:06
4 あつこ 285 00:40.805 2017/07/17 23:04
5 たか 266 00:47.153 2015/12/29 04:45
6 かおる 260 00:46.468 2014/03/04 19:49
7 か、ずみ 243 00:47.088 2013/12/01 00:28
8 じんきり 232 01:10.356 2018/10/08 09:22
9 まみ 232 00:49.238 2018/04/02 22:30
10 よし子 222 01:10.637 2014/12/24 23:57
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 451 01:27.347 2014/05/17 07:19
2 ma73 327 00:59.697 2023/07/04 16:52
3 tze2 323 01:03.580 2023/07/08 12:07
4 あつこ 304 00:58.240 2017/09/03 14:50
5 かおる 287 01:34.951 2015/05/10 20:37
6 か、ずみ 271 00:58.271 2014/01/22 16:13
7 ik 271 01:45.738 2013/09/24 23:31
8 shina 263 00:56.145 2014/09/28 12:22
9 よし子 259 01:38.302 2014/12/22 17:37
10 hiroshi 257 01:17.177 2013/09/19 13:08
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 357 01:07.405 2014/05/17 07:27
2 ma73 322 01:06.727 2023/07/09 18:03
3 あつこ 309 00:47.273 2016/12/19 18:05
4 かおる 288 01:03.663 2015/05/20 18:49
5 か、ずみ 251 00:50.743 2014/01/08 21:21
6 kumikog 250 00:49.969 2021/04/24 16:20
7 shina 248 00:52.130 2014/07/23 20:37
8 gutyyy 247 01:07.801 2014/01/04 19:39
9 あつこ 244 00:56.339 2014/12/31 18:30
10 VKH 240 00:54.865 2016/03/02 10:40
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 461 02:59.862 2014/05/13 20:00
2 tze2 357 02:42.280 2023/07/08 12:17
3 あつこ 327 01:41.652 2018/01/18 16:13
4 かおる 313 02:22.796 2014/02/28 21:36
5 か、ずみ 310 01:48.834 2013/12/01 00:32
6 shina 294 01:45.008 2014/11/01 09:15
7 Deirdre 288 02:09.418 2015/10/27 01:10
8 gutyyy 286 03:20.649 2014/02/16 10:42
9 kumikog 284 02:00.074 2023/03/18 15:59
10 mary/meme 284 03:55.212 2024/04/30 06:51
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 381 01:35.085 2014/05/17 14:05
2 あつこ 313 00:47.698 2016/11/25 12:39
3 tze2 285 01:03.051 2023/01/22 22:18
4 かおる 272 01:06.177 2014/07/05 08:29
5 shina 270 01:03.925 2014/08/24 08:36
6 mary/meme 267 01:17.567 2024/02/26 03:03
7 か、ずみ 263 00:54.287 2013/12/06 16:47
8 hiro1016 262 01:18.674 2013/08/12 12:46
9 門田 261 00:58.912 2014/03/08 11:22
10 よし子 259 02:16.770 2014/12/20 18:11
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 289 01:15.248 2014/05/17 14:09
2 あつこ 255 00:39.627 2017/07/21 18:48
3 かおる 237 00:57.929 2013/10/20 20:59
4 ma73 230 01:05.007 2023/07/11 19:34
5 tze2 227 00:58.618 2020/06/12 21:54
6 shina 210 00:59.305 2014/11/09 09:20
7 かつ 209 01:07.887 2014/11/25 14:44
8 mary/meme 209 01:05.449 2022/11/14 09:57
9 か、ずみ 208 00:46.061 2014/02/27 19:17
10 gutyyy 205 01:22.011 2013/09/23 07:58
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 316 00:59.019 2014/05/13 20:15
2 あつこ 252 00:40.270 2018/01/23 14:59
3 ma73 249 00:47.481 2023/07/11 19:36
4 かおる 224 01:06.755 2014/12/14 02:42
5 gutyyy 219 01:12.649 2013/12/22 13:06
6 shina 217 00:51.807 2014/07/19 11:11
7 bcjs 206 01:02.717 2021/06/27 22:10
8 か、ずみ 203 00:50.821 2013/12/07 23:34
9 Squeak 9/11/2015 203 01:19.446 2016/03/30 09:24
10 VKH 198 00:54.792 2016/02/20 04:48
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 417 01:54.148 2014/07/26 10:55
2 あつこ 301 00:56.002 2017/06/22 12:19
3 ma73 283 01:11.001 2023/07/09 18:05
4 かおる 274 01:15.630 2014/06/29 17:49
5 あつこ 246 01:19.813 2015/01/05 19:04
6 kumikog 243 01:12.361 2022/02/24 15:25
7 たか 240 01:31.387 2015/08/09 05:07
8 ちち 238 01:36.120 2019/06/15 23:28
9 shina 230 01:27.444 2014/05/24 08:57
10 かずみ 229 01:15.779 2013/09/02 19:23
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 332 01:12.005 2014/06/08 11:30
2 ma73 267 00:40.810 2023/07/09 18:06
3 あつこ 252 00:33.604 2017/07/26 12:05
4 かおる 235 00:39.724 2014/07/12 07:35
5 かずみ 224 00:41.534 2013/09/09 17:04
6 たか 214 00:42.673 2016/01/18 06:28
7 tze2 209 00:46.440 2023/02/08 23:05
8 shina 207 00:40.245 2014/11/15 14:15
9 mary/meme 205 00:51.110 2021/07/26 22:56
10 gutyy 202 00:51.778 2013/08/25 21:33
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 432 01:36.875 2014/05/14 06:32
2 ma73 373 00:53.708 2023/07/11 17:16
3 あつこ 309 00:54.661 2017/09/12 16:31
4 tze2 298 01:17.062 2020/06/12 22:15
5 かおる 271 01:35.223 2014/07/28 18:48
6 VKH 271 01:10.310 2016/03/01 04:09
7 gutyyy 264 01:24.051 2013/12/31 18:18
8 shina 259 01:03.648 2014/11/15 14:08
9 252 01:08.554 2024/03/30 20:23
10 よし子 251 01:46.700 2014/12/25 00:28
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ma73 410 00:55.530 2023/07/04 16:55
2 tajisato 394 01:46.516 2014/05/14 05:54
3 かおる 319 01:01.113 2015/04/10 19:25
4 shina 298 01:00.332 2014/02/03 20:50
5 あつこ 297 01:02.120 2022/12/04 09:14
6 tze2 292 01:59.077 2020/06/12 22:19
7 gutyyy 279 01:16.767 2014/02/19 20:53
8 かずみ 278 01:14.224 2013/09/06 23:00
9 kumikog 278 01:01.699 2018/03/06 10:28
10 smilkobuta 278 02:15.808 2013/02/26 18:43
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 465 02:30.596 2014/06/08 11:41
2 あつこ 363 01:27.437 2016/12/22 13:36
3 かおる 306 01:58.956 2015/08/07 17:22
4 gutyyy 305 01:40.387 2013/12/20 20:15
5 shina 297 01:25.492 2014/08/26 20:31
6 か、ずみ 295 01:20.210 2013/12/19 17:03
7 mary/meme 287 01:31.141 2024/02/07 07:12
8 よし子 283 01:50.109 2014/12/25 00:32
9 あいこ 283 01:37.969 2015/07/06 20:36
10 tze2 276 02:22.578 2020/06/12 22:21
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 352 01:24.396 2014/06/08 11:44
2 あつこ 339 00:37.855 2017/02/20 13:09
3 かおる 274 01:00.832 2014/06/11 19:02
4 か、ずみ 255 00:45.712 2014/02/10 17:20
5 kumikog 255 00:51.807 2023/04/28 17:28
6 shina 254 01:08.062 2014/11/16 07:23
7 gutyyy 253 01:11.509 2013/11/02 09:02
8 ma73 244 01:03.166 2023/07/11 19:38
9 たか 232 01:10.932 2015/06/05 05:09
10 かつ 226 01:02.846 2014/11/27 18:24
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 353 01:01.152 2014/06/08 11:48
2 かおる 264 00:49.732 2015/07/20 12:55
3 tze2 261 00:48.268 2023/02/08 23:08
4 ma73 256 00:58.568 2023/07/11 19:39
5 か、ずみ 240 00:48.272 2014/02/10 17:21
6 shina 239 00:45.975 2014/07/26 09:19
7 よし子 230 01:13.043 2014/12/29 00:10
8 kumikog 230 00:44.177 2018/06/05 12:14
9 ik 227 01:00.759 2013/09/22 08:18
10 gutyyy 222 01:25.599 2013/12/16 18:21
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 342 01:03.185 2014/05/14 06:16
2 tze2 246 00:56.344 2023/01/23 23:13
3 かおる 225 01:03.259 2014/08/10 09:17
4 shina 219 00:46.293 2014/07/06 12:45
5 kumikog 209 00:56.670 2020/02/04 17:13
6 ik 209 01:14.087 2013/09/13 16:02
7 よし子 205 01:38.474 2014/12/25 00:37
8 Squeak 9/11/2015 199 01:10.142 2017/08/13 01:07
9 か、ずみ 195 00:47.393 2013/12/19 17:10
10 mary/meme 191 00:57.416 2021/11/17 06:45
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 340 02:14.254 2014/05/14 06:21
2 たか 278 01:21.187 2015/07/20 05:34
3 gutyyy 263 01:31.521 2013/11/16 09:09
4 か、ずみ 261 00:56.257 2014/10/16 16:26
5 shina 251 01:08.337 2014/11/15 14:05
6 kirina 249 01:39.469 2013/04/08 10:25
7 かおる 247 01:20.699 2014/02/11 08:07
8 tze2 245 01:19.177 2023/01/15 15:04
9 あいこ 238 01:16.586 2014/06/24 20:52
10 よし子 235 01:43.829 2014/12/29 00:14
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 420 01:40.205 2014/05/14 06:25
2 かおる 290 01:23.996 2014/08/10 09:24
3 あつこ 289 01:07.199 2016/12/02 21:24
4 よし子 264 01:34.634 2014/12/22 18:40
5 VKH 261 01:09.833 2016/01/26 00:45
6 mary/meme 249 01:22.551 2021/09/27 01:35
7 Sami 246 01:07.325 2016/12/15 22:05
8 shina 244 01:10.992 2014/07/21 08:57
9 Lisa 243 01:33.646 2015/03/29 12:19
10 門田 243 01:23.124 2014/03/20 16:37
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tze2 358 01:04.024 2023/07/09 22:09
2 tajisato 347 01:39.105 2014/07/03 06:34
3 あつこ 307 00:44.613 2017/06/24 13:39
4 かおる 288 01:05.940 2015/07/31 15:28
5 ma73 277 01:12.809 2022/05/01 17:40
6 ささみ 272 00:49.249 2020/08/29 20:06
7 shina 249 01:03.775 2014/08/28 20:22
8 VKH 247 00:55.347 2016/04/25 03:50
9 たか 242 01:04.907 2016/04/12 06:23
10 門田 241 01:02.623 2013/12/26 23:37
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ma73 339 00:50.078 2023/07/11 19:11
2 tajisato 333 01:08.975 2014/05/14 18:55
3 tze2 322 00:48.807 2023/07/09 22:12
4 かおる 257 01:03.744 2015/07/27 16:26
5 shina 246 00:48.451 2014/11/16 08:20
6 gutyyy 245 01:05.628 2013/12/16 19:06
7 ささみ 245 00:50.907 2020/06/15 19:51
8 まみ 242 00:57.052 2017/07/28 19:34
9 VKH 235 01:02.644 2015/10/11 00:29
10 Squeak 9/11/2015 235 01:10.223 2015/12/20 03:12
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tze2 407 01:32.655 2023/07/09 22:14
2 tajisato 360 02:52.988 2014/05/14 19:01
3 ma73 347 02:10.067 2023/07/11 19:12
4 あつこ 316 01:33.953 2016/12/05 11:27
5 かおる 285 71:16.729 2014/10/11 17:56
6 gutyyy 281 77:00.858 2013/10/06 08:30
7 ささみ 268 01:43.241 2020/08/29 21:05
8 よし子 267 03:44.748 2014/12/17 01:12
9 shina 267 02:02.639 2014/08/30 08:27
10 VKH 257 01:50.706 2015/11/19 07:48
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ma73 370 01:15.923 2023/07/11 19:16
2 tze2 328 01:23.648 2023/07/09 22:17
3 tajisato 325 02:02.152 2014/05/14 19:45
4 あつこ 303 00:58.420 2016/12/25 14:23
5 ささみ 275 01:30.280 2020/02/29 19:33
6 エンジョイ 274 01:49.108 2019/03/04 21:00
7 かおる 273 01:26.012 2015/07/27 16:41
8 gutyyy 261 01:31.296 2013/12/20 23:04
9 よし子 261 02:04.468 2014/12/22 18:53
10 shina 252 01:21.891 2015/03/22 09:23
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 ma73 419 01:29.503 2023/07/11 19:20
2 tajisato 377 02:55.617 2014/05/14 19:53
3 tze2 375 01:41.062 2023/01/22 22:11
4 ささみ 344 01:29.896 2020/01/24 11:20
5 かおる 311 02:02.286 2014/07/05 21:36
6 たか 306 01:38.306 2014/12/21 04:38
7 よし子 305 02:29.186 2014/12/20 21:44
8 shina 305 01:42.574 2014/08/13 20:15
9 ふゆう 304 01:54.583 2014/04/24 18:55
10 か、ずみ 304 01:26.547 2014/01/21 17:34
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tze2 453 00:26.672 2023/08/01 00:11
2 ma73 433 00:29.210 2023/07/05 17:41
3 tajisato 383 00:51.009 2014/06/08 11:35
4 あつこ 382 00:27.124 2022/09/15 12:45
5 あつこ 348 00:31.305 2017/12/04 12:32
6 ささみ 342 00:29.641 2020/08/23 15:14
7 shina 324 00:41.350 2014/11/16 08:21
8 gutyyy 306 00:45.943 2013/12/30 09:25
9 たか 306 00:37.144 2014/12/09 15:10
10 かおる 303 01:02.437 2015/02/20 22:40
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tze2 437 00:54.023 2023/08/01 00:05
2 ma73 387 01:01.483 2023/07/08 18:02
3 tajisato 354 01:40.799 2014/05/14 20:00
4 かおる 295 01:19.018 2015/07/27 21:42
5 tessraun 283 02:25.354 2013/08/18 13:52
6 ささみ 282 01:16.992 2020/03/31 16:49
7 あつこ 281 01:08.469 2017/05/23 15:30
8 gutyyy 273 01:33.235 2013/10/11 14:37
9 shina 270 01:21.114 2014/08/30 09:03
10 たか 267 01:34.760 2015/07/01 06:14
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tze2 495 02:09.403 2023/07/09 22:24
2 tajisato 452 02:45.504 2014/05/14 20:09
3 あつこ 355 01:36.896 2017/05/25 14:30
4 ささみ 322 01:57.949 2020/06/22 13:14
5 かおる 317 02:45.040 2013/11/16 08:49
6 shina 311 02:21.327 2014/11/16 13:18
7 よし子 309 03:05.822 2014/12/20 21:50
8 Sami 304 02:23.491 2016/12/23 20:32
9 か、ずみ 304 01:45.986 2014/07/15 18:08
10 gutyyy 302 02:47.471 2013/10/01 21:33
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 408 03:23.681 2014/05/14 20:49
2 tze2 354 01:46.302 2023/07/09 15:00
3 あつこ 334 01:45.958 2017/02/08 14:39
4 かおる 292 02:34.846 2015/05/26 20:39
5 mary/meme 289 02:13.356 2021/11/13 04:59
6 たか 288 02:58.913 2016/09/01 05:08
7 よし子 284 03:19.532 2015/01/05 23:46
8 shina 280 02:08.772 2014/08/10 14:05
9 ささみ 278 02:31.570 2019/11/22 20:24
10 gutyyy 276 03:45.473 2013/12/09 21:35
No. 名前 スコア クリアタイム 日付
1 tajisato 384 01:32.849 2014/07/03 06:30
2 tze2 357 01:01.430 2023/07/09 22:31
3 あつこ 248 01:13.828 2017/10/03 20:43
4 かおる 246 01:17.139 2014/08/01 20:20
5 ささみ 239 01:19.342 2020/05/21 13:23
6 bcjs 228 01:16.093 2019/07/20 07:27
7 shina 227 01:13.584 2014/07/28 21:19
8 門田 223 01:07.122 2014/03/10 23:52
9 gutyyy 218 02:41.523 2013/12/18 21:55
10 Mary 215 01:28.519 2020/04/28 09:43