No. Name Score Clear Time Date
1 ゴテンクス 340 00:51.895 2023/05/01 00:44
2 tajisato 236 00:35.475 2014/05/11 20:55
3 ma73 219 00:20.424 2023/07/11 16:49
4 あつこ 211 00:17.461 2017/02/20 13:29
5 tze2 199 00:26.821 2023/07/14 23:04
6 J 193 00:17.468 2017/02/16 22:45
7 tessraun 191 00:35.818 2013/08/12 23:23
8 Bee 190 00:19.733 2019/05/16 03:44
9 shina 189 00:19.000 2014/03/02 09:04
10 kaz 187 01:15.373 2013/07/28 21:43
No. Name Score Clear Time Date
1 ジャイアニズム愛好家 337 00:45.499 2023/05/03 16:43
2 tajisato 248 00:41.467 2014/05/11 20:56
3 Bee 223 00:26.030 2019/02/06 13:02
4 あつこ 215 00:17.479 2019/10/11 11:16
5 shina 206 00:17.964 2014/02/28 22:54
6 ma73 204 00:21.986 2023/07/03 18:10
7 tessraun 203 00:28.073 2013/08/12 23:31
8 peggy1 203 00:23.704 2016/02/06 00:45
9 201 00:23.103 2013/12/17 16:52
10 か、ずみ 200 00:20.364 2013/12/28 18:14
No. Name Score Clear Time Date
1 t 291 00:50.034 2023/05/03 17:03
2 tajisato 205 00:33.982 2014/05/17 14:23
3 あつこ 188 00:19.484 2017/02/22 14:25
4 tessraun 177 00:30.179 2013/08/12 23:34
5 tze2 175 00:30.525 2023/07/14 23:05
6 たか 172 00:24.947 2016/07/06 03:58
7 J 166 00:23.207 2016/08/13 14:24
8 Bee 164 00:21.723 2019/06/24 12:04
9 ma73 164 00:27.112 2023/07/03 18:10
10 shina 160 00:21.521 2014/09/18 08:27
No. Name Score Clear Time Date
1 Barney 368 00:55.784 2023/05/03 17:08
2 tajisato 282 00:56.373 2014/05/11 20:59
3 あつこ 252 00:21.069 2020/09/09 07:31
4 tze2 229 00:32.836 2023/07/14 23:05
5 tessraun 228 00:53.994 2013/08/14 00:13
6 shina 219 00:28.904 2014/08/31 11:33
7 Bee 215 00:28.018 2019/04/18 07:19
8 kaz 215 00:45.951 2013/07/30 00:15
9 か、ずみ 210 00:22.772 2014/01/09 16:49
10 かおる 210 00:29.557 2015/03/01 16:02
No. Name Score Clear Time Date
1 タンクネコは許さない 311 00:32.485 2023/05/03 17:17
2 tajisato 223 00:32.220 2014/05/11 21:01
3 あつこ 206 00:13.951 2020/11/03 12:23
4 tessraun 199 00:26.059 2013/08/14 00:21
5 nobu 197 00:14.142 2015/01/11 07:36
6 shina 192 00:13.788 2013/10/08 07:03
7 Bee 184 00:21.841 2019/05/28 05:57
8 kaz 183 00:30.281 2013/07/30 02:36
9 か、ずみ 182 00:15.130 2014/02/18 14:39
10 ma73 180 00:17.091 2023/07/03 18:12
No. Name Score Clear Time Date
1 ザラキクリフト 326 00:34.706 2023/05/03 17:24
2 tajisato 309 00:29.942 2014/07/06 14:25
3 tze2 221 00:22.194 2023/07/14 23:06
4 あつこ 215 00:19.772 2019/01/06 13:37
5 tessraun 214 00:39.389 2013/08/14 21:35
6 kaz 207 00:29.580 2013/07/30 02:37
7 Bee 196 00:22.696 2019/01/24 13:02
8 shina 194 00:24.024 2014/11/19 21:00
9 かおる 187 00:25.477 2015/03/16 19:38
10 h 185 00:24.377 2014/02/16 23:46
No. Name Score Clear Time Date
1 Stinson up 356 00:47.129 2023/04/30 14:51
2 tajisato 318 00:53.902 2014/05/11 20:52
3 tessraun 240 00:53.553 2013/08/14 21:58
4 kaz 233 00:56.201 2013/07/30 00:07
5 あつこ 232 00:21.951 2020/11/09 23:54
6 tze2 226 00:25.571 2023/07/14 23:06
7 Bee 226 00:25.535 2019/06/02 13:32
8 ma73 215 00:35.579 2023/07/11 16:52
9 J 209 00:33.026 2015/10/26 18:51
10 shina 207 00:29.116 2014/11/19 21:03
No. Name Score Clear Time Date
1 ムスカ大佐 378 01:26.793 2023/04/30 14:52
2 tajisato 293 01:20.159 2014/05/11 20:53
3 あつこ 261 00:29.252 2019/10/23 15:21
4 Bee 225 00:40.121 2019/04/27 08:25
5 ma73 216 00:51.106 2023/07/11 16:53
6 shina 212 00:32.012 2014/11/19 21:08
7 かおる 209 00:45.776 2014/06/22 08:23
8 か、ずみ 206 00:40.900 2014/01/27 17:10
9 tessraun 204 01:10.829 2013/08/14 22:03
10 kaz 197 01:11.770 2013/07/30 02:57
No. Name Score Clear Time Date
1 ノビルガ 369 00:37.190 2023/05/03 17:33
2 tajisato 242 00:35.459 2014/05/11 20:00
3 あつこ 229 00:16.061 2020/11/17 10:43
4 ma73 210 00:27.073 2023/07/03 18:15
5 tze2 201 00:27.984 2023/07/14 23:10
6 Bee 198 00:20.835 2019/07/09 08:29
7 tessraun 197 00:42.741 2013/08/14 22:07
8 shina 189 00:30.903 2014/01/12 09:05
9 kaz 188 00:30.279 2013/07/30 03:02
10 かおる 183 00:26.764 2014/05/26 20:14
No. Name Score Clear Time Date
1 三分間待たなかったムスカ大佐 457 01:03.466 2023/05/03 17:47
2 tajisato 364 00:51.190 2014/05/11 20:01
3 ma73 270 00:32.481 2023/07/05 17:50
4 tessraun 260 00:39.825 2013/08/14 22:08
5 Bee 257 00:30.997 2019/07/10 04:40
6 あつこ 254 00:26.319 2020/11/17 10:46
7 kaz 239 00:43.848 2013/07/30 03:02
8 shina 238 00:28.464 2014/09/06 07:22
9 tze2 235 00:31.530 2023/07/14 23:10
10 か、ずみ 233 00:28.782 2014/01/09 16:52
No. Name Score Clear Time Date
1 トルネコが買った鋼の剣 394 01:17.486 2023/05/02 20:25
2 tajisato 342 01:11.322 2014/05/11 21:02
3 あつこ 267 00:27.032 2019/10/30 16:16
4 tessraun 259 01:06.270 2013/08/15 11:52
5 tze2 259 00:33.974 2023/07/14 23:22
6 Bee 254 00:29.827 2019/07/09 08:30
7 shina 237 00:27.338 2014/09/06 08:47
8 ma73 233 00:31.167 2023/07/08 16:51
9 か、ずみ 227 00:30.908 2014/02/21 17:11
10 J 221 00:34.437 2017/01/21 17:02
No. Name Score Clear Time Date
1 チョモランマ 505 01:55.921 2023/05/02 20:26
2 tajisato 433 01:08.802 2014/05/11 21:03
3 あつこ 298 00:37.591 2017/04/10 22:15
4 ma73 286 00:49.625 2023/07/10 19:42
5 tze2 282 00:47.877 2023/07/26 00:07
6 tessraun 279 01:15.130 2013/08/15 11:55
7 Bee 277 00:46.170 2019/07/30 08:08
8 shina 268 00:35.047 2014/09/07 09:17
9 kaz 264 00:59.881 2013/07/30 05:36
10 か、ずみ 250 00:35.771 2014/04/05 14:16
No. Name Score Clear Time Date
1 じゃ、ミサイルでもうちこんでやるか 533 02:22.057 2023/05/02 21:28
2 tajisato 427 01:29.801 2014/05/17 14:35
3 tessraun 316 01:08.963 2013/08/15 11:59
4 あつこ 299 00:38.163 2020/12/29 16:05
5 kaz 294 02:28.077 2013/07/30 05:49
6 ma73 281 00:52.168 2023/07/11 19:51
7 Bee 273 00:47.497 2018/10/15 11:39
8 shina 251 00:42.361 2014/09/17 09:45
9 kawade 246 01:11.520 2013/08/17 00:31
10 かおる 243 00:47.769 2014/10/16 21:38
No. Name Score Clear Time Date
1 チャオズを置いてきた天津飯 435 01:28.300 2023/05/02 21:31
2 tajisato 342 00:50.582 2014/05/17 14:37
3 あつこ 245 00:23.608 2021/01/01 17:01
4 ma73 241 00:32.553 2023/07/10 19:44
5 tessraun 231 00:59.504 2013/08/18 13:47
6 kawade 228 00:28.300 2013/08/18 02:21
7 kaz 223 01:08.347 2013/07/31 04:35
8 Bee 223 00:29.492 2019/02/28 08:01
9 shina 218 00:27.800 2014/11/24 12:41
10 か、ずみ 209 00:27.918 2014/01/27 16:14
No. Name Score Clear Time Date
1 戦闘民族地球人 539 01:51.743 2023/05/02 22:00
2 tajisato 416 01:36.277 2014/05/17 14:39
3 ma73 324 00:49.925 2023/07/10 19:44
4 tze2 292 00:48.595 2023/07/14 23:16
5 あつこ 279 00:33.022 2021/01/03 07:31
6 Bee 271 00:39.436 2019/05/23 12:40
7 shina 270 00:35.036 2014/11/16 16:11
8 tessraun 269 01:20.500 2013/08/15 15:44
9 か、ずみ 257 00:35.639 2014/02/18 23:48
10 kaz 257 01:27.231 2013/07/31 04:50
No. Name Score Clear Time Date
1 じゃがり子 625 02:03.851 2023/05/02 23:41
2 tajisato 463 01:51.618 2014/05/17 14:41
3 ma73 346 00:59.681 2023/07/05 17:46
4 tessraun 330 01:31.277 2013/08/15 19:58
5 kaz 324 02:45.171 2013/07/31 20:57
6 あつこ 322 00:47.701 2019/11/03 21:39
7 Bee 299 00:52.064 2019/04/13 11:55
8 かおる 284 01:03.671 2015/02/13 19:46
9 shina 284 01:22.549 2014/11/24 10:33
10 tze2 280 01:16.092 2023/07/14 23:19
No. Name Score Clear Time Date
1 デイダラトゲラン 271 01:03.892 2023/04/28 23:42
2 tajisato 245 00:44.337 2014/05/12 19:21
3 ma73 221 00:21.095 2023/07/10 19:47
4 tessraun 199 00:34.554 2013/08/15 20:04
5 あつこ 191 00:20.606 2017/04/14 13:08
6 Bee 189 00:21.303 2019/02/26 13:48
7 か、ずみ 184 00:19.351 2014/02/06 15:29
8 かおる 177 00:19.323 2015/07/14 20:26
9 shina 177 00:20.432 2014/03/20 07:33
10 J 176 00:24.813 2015/05/22 16:42
No. Name Score Clear Time Date
1 JINA 445 02:26.540 2023/04/28 23:44
2 tajisato 373 01:16.923 2014/05/12 19:22
3 ma73 272 00:56.713 2023/07/10 19:47
4 Bee 270 00:40.314 2019/04/21 05:26
5 あつこ 263 00:33.849 2018/03/26 23:16
6 tessraun 256 01:12.140 2013/08/16 10:03
7 shina 256 00:35.948 2014/11/24 07:41
8 tze2 252 00:42.435 2023/07/14 23:21
9 か、ずみ 247 00:36.020 2014/02/13 16:33
10 かおる 236 00:42.913 2014/08/01 22:00
No. Name Score Clear Time Date
1 JINA 521 02:22.289 2023/04/28 23:47
2 tajisato 419 01:25.814 2014/05/12 19:26
3 あつこ 323 00:40.498 2019/11/04 21:04
4 tessraun 284 01:41.982 2013/08/16 16:39
5 Bee 280 00:44.577 2019/04/16 03:20
6 tze2 268 04:51.106 2019/08/31 14:27
7 か、ずみ 260 00:46.070 2014/02/21 17:20
8 shina 259 00:47.558 2014/11/24 12:26
9 かおる 255 00:53.120 2014/12/31 23:48
10 ma73 251 01:03.218 2023/07/08 16:58
No. Name Score Clear Time Date
1 ヴィンスモーク・ゴジ 404 01:41.394 2023/05/01 00:52
2 tajisato 375 01:02.289 2014/05/12 19:28
3 ma73 268 00:33.455 2023/07/03 20:25
4 あつこ 260 00:28.069 2021/01/04 18:08
5 tessraun 232 01:02.878 2013/08/16 19:35
6 Bee 228 00:36.197 2019/06/29 07:57
7 kaz 218 01:20.682 2013/08/01 06:42
8 shina 216 00:53.247 2014/09/18 08:44
9 エンジョイ 207 00:57.070 2019/03/26 00:48
10 かおる 203 00:40.181 2015/01/14 23:46
No. Name Score Clear Time Date
1 ゴテンクス 369 00:57.046 2023/05/03 20:36
2 tajisato 292 00:29.099 2014/05/17 18:40
3 smilkobuta 271 00:42.639 2013/05/29 14:30
4 tessraun 231 00:39.024 2013/08/19 22:22
5 あつこ 228 00:17.443 2019/02/27 17:06
6 ma73 221 00:21.164 2023/07/04 20:29
7 Bee 220 00:24.054 2019/06/23 04:24
8 shina 206 00:20.512 2014/12/07 12:31
9 J 205 00:19.452 2017/01/21 17:25
10 kaz 205 00:28.195 2013/08/01 07:43
No. Name Score Clear Time Date
1 もう陸には帰れない 554 01:18.873 2023/05/04 18:30
2 tajisato 448 01:03.444 2014/05/17 18:43
3 ma73 338 00:36.323 2023/07/05 17:53
4 あつこ 309 00:28.122 2021/01/24 12:46
5 Bee 284 00:41.730 2019/07/12 07:15
6 tessraun 269 00:58.508 2013/08/19 12:37
7 shina 264 00:44.928 2014/09/18 09:13
8 か、ずみ 264 00:36.303 2014/01/22 17:07
9 かおる 263 00:40.909 2014/02/16 08:14
10 h 256 00:44.631 2014/02/21 15:32
No. Name Score Clear Time Date
1 汚ぇ花火大会 500 01:14.441 2023/05/03 21:14
2 tajisato 366 00:59.223 2014/05/12 19:33
3 あつこ 282 00:27.132 2021/01/26 20:43
4 ma73 278 00:43.831 2023/07/08 17:06
5 Bee 238 00:36.832 2019/06/23 04:26
6 かおる 227 00:53.955 2015/02/28 08:18
7 J 220 00:43.301 2017/01/21 18:32
8 tessraun 213 01:20.339 2013/08/19 12:38
9 Sami 212 00:43.749 2016/08/07 20:51
10 shina 209 00:42.741 2014/11/26 20:10
No. Name Score Clear Time Date
1 ねこラーメン道 542 02:25.940 2023/04/29 15:51
2 tajisato 485 01:35.097 2014/05/17 18:48
3 tessraun 366 01:54.795 2013/08/19 21:56
4 kaz 335 03:41.663 2013/08/01 19:13
5 あつこ 301 00:51.492 2017/10/15 13:55
6 Bee 296 01:01.159 2019/05/31 06:33
7 ma73 286 01:09.248 2023/07/10 19:33
8 かおる 281 01:06.449 2015/02/22 08:26
9 shina 275 01:08.161 2014/09/19 08:47
10 よし子 273 02:03.233 2014/12/19 19:53
No. Name Score Clear Time Date
1 きれいなジャイアン 576 02:14.772 2023/04/29 15:58
2 tajisato 493 01:42.273 2014/05/17 18:50
3 tessraun 358 01:48.896 2013/08/20 19:20
4 ma73 327 01:04.295 2023/07/08 17:08
5 kaz 316 01:55.105 2013/08/05 01:52
6 あつこ 310 00:41.821 2021/01/30 16:44
7 Bee 302 00:52.523 2019/07/09 06:21
8 shina 288 00:51.148 2014/12/07 12:46
9 か、ずみ 288 00:52.979 2014/02/18 15:10
10 かおる 272 01:00.392 2014/03/06 17:45
No. Name Score Clear Time Date
1 動けないサイヤ人 554 01:14.204 2023/05/04 18:41
2 tajisato 448 01:15.351 2014/05/12 19:38
3 あつこ 338 00:33.817 2021/03/07 12:05
4 tessraun 331 01:14.638 2013/08/20 19:22
5 ma73 314 00:58.614 2023/07/10 19:35
6 Bee 296 00:43.716 2019/01/16 05:00
7 エンジョイ 269 00:54.227 2019/05/03 12:26
8 kaz 260 01:32.093 2013/08/05 02:04
9 shina 257 00:44.626 2014/12/16 21:15
10 tze2 256 01:28.917 2019/08/31 14:44
No. Name Score Clear Time Date
1 達人ウリル 595 02:18.394 2023/05/04 18:38
2 tajisato 517 01:19.796 2014/05/17 18:53
3 あつこ 328 00:38.898 2020/02/05 17:03
4 Bee 323 00:49.755 2019/07/07 11:51
5 tessraun 308 01:36.422 2013/08/20 19:35
6 kaz 305 01:39.768 2013/08/05 02:14
7 ma73 301 01:00.445 2023/07/10 19:36
8 shina 289 00:48.329 2014/12/23 18:04
9 かおる 289 01:05.085 2015/04/23 21:32
10 J 274 00:47.320 2017/01/25 20:21
No. Name Score Clear Time Date
1 秘密独裁国家トルクメニスタン 425 03:02.575 2023/04/29 16:29
2 tajisato 386 01:09.547 2014/05/12 20:40
3 あつこ 332 00:28.615 2021/06/05 19:21
4 tessraun 303 01:11.777 2013/08/21 00:35
5 kaz 299 01:12.800 2013/08/05 02:18
6 Bee 281 00:33.697 2019/07/24 08:24
7 ma73 275 00:40.914 2023/07/08 17:11
8 J 270 00:39.064 2017/01/21 17:36
9 shina 246 00:49.474 2014/09/20 11:58
10 ぴー 245 00:51.256 2020/10/02 14:43
No. Name Score Clear Time Date
1 北朝鮮三丁目 420 01:34.952 2023/04/29 16:32
2 tajisato 355 01:09.865 2014/05/12 20:43
3 あつこ 333 00:28.901 2021/06/23 22:56
4 tessraun 294 00:58.188 2013/08/21 21:26
5 ma73 293 00:38.686 2023/07/10 19:38
6 Bee 288 00:40.786 2019/06/23 11:07
7 kaz 287 01:05.396 2013/08/05 02:25
8 shina 257 00:40.832 2014/09/21 08:41
9 J 252 00:47.342 2015/05/26 08:41
10 かおる 242 00:49.341 2014/01/04 21:15
No. Name Score Clear Time Date
1 カラムーチョ民主主義国 551 02:15.616 2023/05/09 22:16
2 tajisato 368 01:40.372 2014/05/17 20:51
3 あつこ 317 00:47.354 2019/05/19 15:17
4 tessraun 294 01:00.465 2013/08/22 12:39
5 ma73 276 00:59.593 2023/07/08 17:13
6 か、ずみ 270 00:45.724 2014/02/20 16:36
7 Bee 270 00:53.808 2019/02/22 13:34
8 shina 262 00:51.328 2014/09/28 12:04
9 kaz 260 01:47.260 2013/08/05 02:33
10 tze2 258 01:09.354 2023/02/08 23:20
No. Name Score Clear Time Date
1 ライヒタングル 362 01:06.364 2023/05/09 22:29
2 tajisato 306 01:08.496 2014/05/17 20:53
3 あつこ 244 00:23.151 2020/03/15 18:43
4 ma73 229 00:29.307 2023/07/08 18:03
5 tessraun 221 00:49.075 2013/08/22 12:53
6 kaz 212 00:39.371 2013/08/05 17:13
7 Bee 210 00:31.576 2019/03/12 11:58
8 shina 204 00:30.104 2014/09/21 08:46
9 かおる 196 00:41.603 2014/07/21 20:36
10 か、ずみ 192 00:31.839 2014/02/28 22:17
No. Name Score Clear Time Date
1 ポーランドボール 473 01:07.317 2023/05/04 18:56
2 tajisato 344 01:10.286 2014/05/17 20:57
3 あつこ 282 00:29.041 2017/05/04 20:41
4 ma73 276 00:28.562 2023/07/14 15:54
5 tessraun 265 00:44.648 2013/08/23 23:52
6 tze2 257 00:43.766 2023/07/06 22:32
7 Bee 253 00:29.879 2018/09/27 03:37
8 たか 227 00:31.262 2016/07/10 04:33
9 shina 216 00:37.235 2014/12/27 09:47
10 か、ずみ 216 00:30.463 2014/01/27 15:56
No. Name Score Clear Time Date
1 ポーランドボール 402 01:07.892 2023/05/01 21:12
2 tajisato 373 01:05.132 2014/05/17 20:58
3 ma73 312 00:29.676 2023/07/10 19:54
4 あつこ 268 00:23.748 2018/05/27 11:21
5 Bee 256 00:27.081 2019/06/08 09:56
6 tessraun 240 01:08.684 2013/08/23 23:56
7 かおる 222 00:32.443 2015/05/06 22:01
8 shina 222 00:31.846 2014/12/29 11:09
9 あいこ 218 00:31.351 2015/11/15 18:31
10 たか 215 00:37.163 2016/07/27 04:10
No. Name Score Clear Time Date
1 ティト・アルバ 403 01:48.648 2023/04/29 16:53
2 tajisato 358 01:50.646 2014/05/17 21:00
3 tze2 307 00:47.212 2023/07/06 22:36
4 あつこ 283 00:36.757 2018/01/05 11:55
5 ma73 271 00:54.137 2023/07/08 17:16
6 Bee 269 00:38.101 2019/01/31 07:33
7 tessraun 261 01:47.557 2013/08/23 23:59
8 かおる 235 00:55.125 2015/03/08 22:24
9 あいこ 230 00:54.638 2015/11/21 18:28
10 shina 227 00:49.101 2013/11/30 09:00
No. Name Score Clear Time Date
1 ニカ 597 01:57.585 2023/05/09 22:31
2 tajisato 361 01:40.548 2014/05/12 21:00
3 あつこ 301 00:39.314 2020/04/18 18:50
4 ma73 292 01:03.067 2023/07/11 20:02
5 かおる 278 00:52.310 2015/06/20 12:08
6 Bee 262 00:45.221 2019/04/11 07:07
7 tessraun 255 01:37.105 2013/08/24 00:04
8 か、ずみ 244 00:50.389 2014/03/05 17:22
9 J 227 01:04.603 2016/08/06 19:12
10 あいこ 218 00:58.448 2015/06/22 23:46
No. Name Score Clear Time Date
1 飛脚ネコ 418 02:37.860 2023/04/29 17:11
2 tajisato 409 01:55.177 2014/05/17 21:03
3 ma73 291 01:06.786 2023/07/08 18:08
4 Bee 275 00:56.598 2018/12/21 12:12
5 あつこ 265 00:44.907 2020/04/24 11:00
6 shina 241 00:54.208 2014/12/29 11:12
7 tessraun 238 02:17.728 2013/08/24 00:06
8 ぴー 225 01:25.209 2020/10/10 23:30
9 かおる 219 01:43.486 2015/07/15 19:42
10 か、ずみ 216 01:06.792 2013/12/06 20:44
No. Name Score Clear Time Date
1 にゃんま大戦争 375 01:35.761 2023/04/29 17:14
2 tajisato 374 01:26.729 2014/05/17 21:06
3 あつこ 286 00:32.623 2017/05/07 18:50
4 tessraun 279 01:14.680 2013/08/24 00:10
5 Bee 269 00:32.976 2019/07/21 10:55
6 ma73 256 00:54.895 2023/07/03 17:59
7 かおる 238 00:43.505 2014/10/07 20:18
8 shina 229 00:45.463 2014/12/31 11:49
9 J 228 00:45.038 2015/05/18 19:17
10 か、ずみ 227 00:40.718 2014/01/27 16:01
No. Name Score Clear Time Date
1 テキサス大統領 449 04:04.346 2023/04/29 17:16
2 tajisato 437 01:30.205 2014/05/12 21:09
3 あつこ 351 01:07.292 2017/05/08 13:05
4 Bee 318 00:58.956 2019/04/11 07:15
5 ma73 311 01:09.959 2023/07/03 17:54
6 shina 289 01:12.856 2015/01/01 11:16
7 tessraun 287 02:34.191 2013/08/24 00:11
8 よし子 277 02:09.455 2015/01/01 21:35
9 J 269 01:07.171 2017/01/21 17:54
10 ぴー 269 01:12.335 2020/10/02 13:13
No. Name Score Clear Time Date
1 マイイ 583 04:55.123 2023/05/02 20:12
2 tajisato 458 03:01.156 2014/05/19 06:14
3 Bee 387 01:22.927 2019/07/09 07:17
4 あつこ 368 01:21.327 2017/05/11 17:57
5 tessraun 327 02:45.468 2013/08/24 00:16
6 ma73 318 01:36.014 2023/07/03 17:56
7 かおる 318 02:27.442 2015/04/02 17:54
8 か、ずみ 314 01:36.800 2014/01/13 20:37
9 J 314 01:29.387 2017/01/21 17:57
10 shina 300 01:33.042 2015/01/01 11:18
No. Name Score Clear Time Date
1 水酸化カリウム 661 02:24.244 2023/05/10 21:48
2 あつこ 368 01:05.942 2019/07/31 16:34
3 tajisato 348 02:01.907 2014/05/12 21:16
4 Bee 310 01:15.440 2019/03/21 07:22
5 ma73 309 01:34.219 2023/07/09 12:39
6 tessraun 305 02:27.730 2013/08/24 00:20
7 かおる 302 03:08.563 2015/02/28 22:08
8 shina 292 01:24.572 2015/01/01 11:20
9 ぴー 285 01:28.094 2020/09/29 15:38
10 J 285 01:19.249 2017/01/21 18:00
No. Name Score Clear Time Date
1 グンマー 630 04:44.872 2023/04/29 23:29
2 tajisato 452 03:05.549 2014/05/13 05:17
3 ma73 419 01:27.990 2023/07/10 18:15
4 あつこ 391 01:11.868 2019/08/11 18:14
5 tessraun 379 02:47.944 2013/08/27 12:34
6 Bee 378 10:25.909 2019/05/12 05:03
7 hiro1016 352 02:09.694 2013/08/13 14:35
8 shina 343 01:17.867 2014/09/27 09:13
9 か、ずみ 334 01:18.966 2014/03/07 18:23
10 かおる 327 01:57.955 2015/08/10 20:26
No. Name Score Clear Time Date
1 コンギョ歌い 531 02:43.548 2023/04/29 23:34
2 tajisato 375 01:41.825 2014/05/13 05:41
3 tessraun 339 01:43.515 2013/12/17 20:18
4 ma73 337 00:51.659 2023/07/08 11:24
5 あつこ 328 00:46.689 2019/08/13 15:27
6 Bee 291 01:00.091 2019/07/12 03:59
7 か、ずみ 277 00:58.554 2014/02/27 17:13
8 tze2 270 01:05.306 2023/06/25 18:52
9 shina 253 01:14.459 2015/01/01 20:10
10 よし子 249 01:44.426 2014/12/30 21:53
No. Name Score Clear Time Date
1 ライプツィヒ 444 02:48.642 2023/04/29 23:40
2 tajisato 419 01:31.828 2014/05/13 05:44
3 あつこ 336 00:41.747 2017/06/28 12:06
4 Bee 327 00:47.320 2019/05/24 06:51
5 ma73 299 01:08.966 2023/07/08 11:33
6 J 294 00:54.029 2017/01/07 09:54
7 tze2 288 01:00.397 2023/01/10 22:27
8 かおる 261 01:08.380 2015/07/28 17:23
9 か、ずみ 252 00:52.984 2014/03/14 18:16
10 ささみ 250 01:07.297 2020/05/22 22:16
No. Name Score Clear Time Date
1 にゃんでやねん 542 02:24.661 2023/05/27 16:07
2 ma73 330 00:48.248 2023/07/09 12:49
3 tajisato 326 01:23.975 2014/05/13 05:45
4 あつこ 295 00:45.673 2016/06/28 21:10
5 Bee 290 00:48.150 2019/03/07 11:43
6 J 276 00:49.958 2016/03/29 20:58
7 かおる 257 00:52.456 2015/07/15 21:41
8 ぴー 245 00:49.619 2020/09/25 18:33
9 tessraun 242 01:06.069 2013/05/23 19:33
10 shina 240 00:48.081 2015/01/02 08:35
No. Name Score Clear Time Date
1 白無垢のミタマ 488 03:23.811 2023/04/30 00:14
2 tajisato 376 01:31.484 2014/05/13 05:49
3 ma73 340 01:06.777 2023/07/10 19:28
4 あつこ 327 01:28.619 2017/07/05 10:23
5 Bee 319 01:01.176 2019/07/09 07:27
6 か、ずみ 281 00:58.128 2014/01/08 16:06
7 kirina 279 01:07.980 2013/05/10 16:43
8 かおる 277 01:09.731 2015/03/03 19:31
9 J 271 01:02.134 2017/01/21 18:03
10 たか 270 01:13.540 2016/08/10 04:02
No. Name Score Clear Time Date
1 最恐国家パンドラ 677 04:31.249 2023/05/01 20:54
2 tajisato 543 02:51.206 2014/05/13 05:50
3 Bee 374 01:44.643 2019/04/30 10:51
4 あつこ 334 02:21.000 2019/08/14 16:51
5 J 296 02:13.792 2015/10/31 14:48
6 かおる 287 03:04.901 2014/05/01 21:45
7 ツネオ 285 02:36.714 2023/11/17 16:50
8 ささみ 280 02:21.868 2019/06/24 20:26
9 hiroshi 278 02:08.195 2013/10/28 15:13
10 shina 274 02:29.597 2015/01/06 00:12
No. Name Score Clear Time Date
1 超サイヤ人3 407 01:51.317 2023/04/30 00:29
2 tajisato 339 01:05.532 2014/05/13 05:53
3 あつこ 301 00:30.483 2020/06/21 09:50
4 ma73 270 00:42.719 2023/07/11 20:07
5 Bee 263 00:39.769 2019/02/24 14:14
6 tze2 244 00:42.949 2023/02/08 23:14
7 J 239 00:35.384 2016/06/28 21:09
8 shina 236 00:40.124 2015/01/02 08:44
9 たか 229 00:41.726 2016/05/14 06:11
10 ささみ 220 00:40.127 2020/08/29 10:06
No. Name Score Clear Time Date
1 安息香酸 818 04:52.600 2023/05/01 01:19
2 tajisato 530 02:53.752 2014/05/13 06:07
3 ma73 419 01:34.818 2023/07/11 20:07
4 Bee 401 01:33.679 2019/05/02 07:14
5 あつこ 376 01:18.575 2017/03/24 15:26
6 エンジョイ 349 02:16.156 2019/05/18 08:47
7 よし子 345 02:39.092 2015/01/02 00:24
8 ささみ 337 01:38.401 2020/08/29 17:40
9 かずみ 329 01:52.374 2013/10/01 18:29
10 J 326 01:32.052 2015/06/08 14:08
No. Name Score Clear Time Date
1 このステージクソすぎ 422 02:38.568 2023/04/30 00:51
2 tajisato 359 01:14.806 2014/05/13 06:16
3 あつこ 278 00:33.114 2019/10/09 12:35
4 Bee 270 00:45.475 2019/06/24 12:01
5 ma73 240 01:01.445 2023/07/14 15:50
6 かおる 226 01:00.794 2014/12/12 20:12
7 あいこ 219 00:51.205 2015/07/14 22:19
8 tessraun 213 01:14.786 2013/08/29 12:33
9 shina 209 00:41.729 2015/01/04 09:08
10 よし子 208 01:42.278 2014/12/12 20:32
No. Name Score Clear Time Date
1 モンキーDビッド 337 02:14.372 2023/04/30 00:56
2 tajisato 330 01:18.072 2014/05/13 06:21
3 あつこ 281 00:36.176 2019/10/10 14:21
4 Bee 230 00:40.542 2019/03/28 03:44
5 ma73 225 00:55.758 2023/07/07 20:03
6 shina 209 00:49.787 2014/09/23 18:35
7 hiroshi 208 00:44.240 2013/11/19 10:42
8 tze2 208 01:16.304 2023/07/05 22:48
9 tessraun 200 01:11.487 2013/08/29 12:39
10 か、ずみ 200 00:40.710 2014/02/27 17:30