No. Name Clear Time Date
1 l -487:-38.382 2017/12/14 20:21
2 イッコー@ 01:21.650 2014/01/31 16:49
3 Eri_5 01:26.306 2014/01/27 02:53
4 ななまる 01:27.086 2013/07/16 10:53
5 鬼殺し 01:27.825 2022/03/09 14:59
6 ななまる 01:29.021 2013/06/06 00:26
7 イッコー@ 01:29.996 2014/01/31 16:09
8 ノナカイッコー 01:30.433 2014/01/02 21:11
9 りょ 01:30.475 2022/04/05 00:31
10 ぴーちゃん 01:30.948 2013/03/14 10:40
11 okki 01:32.042 2022/06/02 22:35
12 ななまる 01:32.053 2013/05/22 21:35
13 Okki 01:32.551 2023/05/23 19:21
14 ちか 01:33.345 2019/10/14 16:25
15 Okki 01:34.519 2023/05/17 23:10
16 ななまる 01:34.559 2013/02/16 01:15
17 に。 01:34.950 2020/07/23 07:59
18 neee 01:36.097 2020/07/07 08:12
19 おき 01:36.118 2017/09/05 22:23
20 にに 01:36.236 2020/05/29 07:28
No. Name Clear Time Date
1 AL -1871984:-59.575 2016/07/24 08:50
2 blanca -1435:-19.387 2019/01/19 13:46
3 erin 00:48.243 2018/02/07 07:01
4 きりこ 00:51.173 2017/08/13 12:22
5 erin 00:53.786 2017/06/19 01:52
6 きりこ 00:54.323 2017/08/05 10:42
7 える 00:54.683 2022/08/07 22:20
8 きりこ 00:55.319 2017/07/12 00:56
9 える 00:55.373 2022/07/04 19:47
10 きりこ 00:55.648 2017/05/05 10:59
11 mmm 00:57.256 2022/02/10 18:34
12 える 00:57.275 2022/06/14 15:16
13 Erin 00:57.524 2016/12/22 05:43
14 鬼神 00:57.525 2022/10/18 11:34
15 しょうこ 00:57.780 2018/02/21 19:47
16 おに 00:58.358 2022/05/26 06:56
17 ちか 00:58.561 2018/08/03 20:11
18 にーさん! 00:58.601 2020/04/27 10:06
19 Erin 00:58.683 2016/11/06 05:29
20 きりこ 00:59.206 2017/03/26 08:05
No. Name Clear Time Date
1 ひろな 00:30.375 2013/09/01 20:57
2 かつ 00:30.950 2014/12/01 22:32
3 Eri_5 00:32.274 2013/11/06 23:54
4 tu 00:32.477 2016/03/25 22:53
5 ai 00:32.662 2014/06/24 00:07
6 ママのまま 00:32.994 2017/12/13 11:49
7 ひろな 00:33.044 2013/08/12 16:32
8 Bar 一 (HAJIME) 00:33.217 2013/03/20 18:54
9 Eri_5 00:33.241 2013/11/06 23:53
10 つじやん 00:33.617 2014/05/17 20:43
11 tu 00:33.939 2016/01/22 08:31
12 s 00:34.371 2012/12/20 00:46
13 ひろな 00:34.436 2013/08/12 12:53
14 ままま 00:34.511 2016/03/11 14:31
15 Bar HAJIME 00:34.861 2013/01/26 22:48
16 Bar hajime 00:34.927 2012/12/02 23:27
17 かつ 00:34.934 2014/09/13 21:52
18 Butters 00:35.011 2016/01/21 06:00
19 ボエーム 00:35.185 2015/12/28 23:13
20 しずよ 00:35.246 2014/11/26 14:15
No. Name Clear Time Date
1 Bar 一 (Hajime) 00:06.789 2013/03/05 21:13
2 Eri_5 00:06.839 2014/05/16 13:21
3 ta 00:06.887 2014/04/20 13:13
4 Eri_5 00:07.128 2014/05/16 13:20
5 kino 00:07.129 2012/04/14 20:08
6 Kami. 00:07.233 2024/01/01 11:33
7 りこ 00:07.288 2017/10/02 18:46
8 Eri_5 00:07.310 2013/11/08 11:33
9 Eri_5 00:07.365 2013/11/08 10:34
10 Eri_5 00:07.401 2013/11/08 03:34
11 ta 00:07.491 2014/04/17 14:46
12 お山の大将 00:07.509 2014/02/27 21:40
13 sargonic 00:07.522 2013/07/26 21:46
14 Eri_5 00:07.583 2013/11/08 03:34
15 Kami. 00:07.598 2024/01/01 11:17
16 うなぴー 00:07.673 2013/09/29 20:47
17 まさと 00:07.696 2013/09/04 14:14
18 けいパン 00:07.701 2012/06/14 16:54
19 Butters 00:07.718 2016/01/21 05:51
20 tokuta 00:07.729 2013/03/01 20:24
No. Name Clear Time Date
1 鬼ママ 02:36.045 2024/06/03 10:03
2 ママ 02:39.386 2024/02/09 11:20
3 02:49.917 2022/12/05 16:15
4 olva 02:50.900 2022/09/29 10:16
5 モカ 02:51.047 2017/06/15 15:41
6 02:59.943 2022/07/19 06:18
7 ユッカ 03:01.501 2017/02/10 22:09
8 モカ 03:02.972 2017/06/08 17:34
9 ユッカ 03:03.671 2017/01/19 14:26
10 ママ 03:05.382 2024/01/04 09:27
11 ぁぃ 03:07.376 2013/10/10 12:05
12 03:08.094 2020/06/09 08:55
13 ユッカ 03:11.482 2016/12/15 23:05
14 kuma. 03:12.914 2022/02/13 19:50
15 jamsyrup 03:13.186 2015/12/03 00:59
16 ユッカ 03:14.065 2018/08/29 20:39
17 olva 03:16.512 2022/03/19 17:25
18 クマ. 03:18.330 2018/10/27 14:22
19 ゆみ☆ 03:19.043 2018/08/12 22:16
20 ユッカ 03:20.373 2016/07/23 22:36
No. Name Clear Time Date
1 あらん! 00:49.678 2015/08/18 03:51
2 あらん! 00:49.812 2015/07/25 15:39
3 あらん! 00:49.870 2015/07/03 23:26
4 あらん 00:54.092 2015/06/24 17:13
5 あらん 00:54.218 2015/05/22 15:57
6 olva 00:58.954 2023/07/28 12:40
7 olva 01:00.544 2023/07/23 13:50
8 あらん 01:00.593 2015/05/20 21:45
9 くらら 01:01.747 2014/03/19 22:45
10 らん(`>◇<´) 01:02.069 2015/05/12 16:51
11 olva 01:02.668 2024/11/04 19:03
12 くらら 01:03.674 2014/02/09 00:52
13 olva 01:03.888 2024/10/12 12:37
14 リエ 01:04.043 2014/03/26 10:13
15 olva 01:04.063 2023/02/26 15:06
16 olva 01:04.108 2024/08/31 19:18
17 らん(`>◇<´) 01:04.882 2015/05/12 01:52
18 きりこ 01:06.685 2018/03/10 21:36
19 Butters 01:06.812 2015/10/21 02:04
20 くらら 01:07.059 2014/01/04 11:11
No. Name Clear Time Date
1 ひろぽん 00:14.845 2013/12/10 21:46
2 ひろぽん 00:14.923 2013/10/11 21:15
3 ひろぽん 00:15.011 2013/08/04 22:16
4 ゆこ 00:15.075 2013/07/13 22:55
5 あらん 00:15.314 2015/08/18 18:08
6 itsumi 00:15.500 2021/02/17 14:48
7 C&A 00:15.542 2015/07/14 20:00
8 ひろな 00:15.630 2013/09/01 21:38
9 olva 00:15.647 2023/05/04 09:56
10 えみ 00:15.672 2015/02/04 20:29
11 5T 00:15.682 2018/12/21 22:50
12 ひろぽん 00:15.684 2013/06/20 14:11
13 ヲエ????凌駕 00:15.818 2022/06/22 21:46
14 うにぞーちゃん 00:15.887 2013/03/30 21:35
15 poshi 00:15.963 2017/12/29 08:58
16 あらん 00:15.989 2015/08/18 18:08
17 ゆこ 00:16.009 2013/07/09 23:11
18 poshi 00:16.128 2017/10/22 23:31
19 ひろぽん 00:16.136 2013/06/20 13:39
20 ひとみ 00:16.161 2013/10/28 13:39
No. Name Clear Time Date
1 TEN 00:-2.198 2023/09/17 19:44
2 mk2040 00:02.301 2014/02/27 23:00
3 kami 00:02.371 2023/12/31 19:58
4 どリャん 00:02.409 2018/08/13 11:13
5 kami 00:02.433 2023/12/31 19:09
6 kami 00:02.448 2023/12/30 15:40
7 どリャん 00:02.464 2018/08/09 12:34
8 mk2040 00:02.476 2014/02/26 23:02
9 kami 00:02.502 2023/12/30 15:15
10 Jonas謝 00:02.529 2015/10/05 18:51
11 koni 00:02.550 2023/08/20 17:08
12 mk2040 00:02.563 2014/02/24 10:31
13 Butters 00:02.578 2014/10/08 01:43
14 dolphinkick 00:02.581 2014/08/16 16:39
15 olva 00:02.583 2023/05/19 23:18
16 allen12345 00:02.630 2015/10/05 14:33
17 olva 00:02.635 2023/05/14 16:15
18 jonas謝 00:02.639 2015/10/07 23:01
19 jonas謝 00:02.653 2015/10/07 22:59
20 サチ 00:02.655 2017/05/02 18:27